
![]() |
|
| 印旛郡市広域市町村圏事務組合 軽費老人ホーム「よしきり」 |
パンフレットの 印刷はこちら! PDF:697KB |
| 〒270−1614 千葉県印旛郡印旛村瀬戸1844−2 TEL 0476−98−0281 FAX 0476−98−0861 |
|
| 設立の目的 |
老人福祉法の規定により、低所得層に属する老人であって、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な方に、低額な料金で日常生活の場を提供し、健康で明るい生活が送れることを目的としています。
| 概 要 |
| 設置・経営主体 | 印旛郡市広域市町村圏事務組合 |
| 事業開始 | 昭和53年6月1日 |
| 敷地面積 | 5,781m²(1,751坪) |
| 構造・ 建物規模 |
鉄筋コンクリート 2階建 総面積1,904m²(576坪) |
| 定員 | 50人(1人1室 6畳・洗面・トイレ付) |
![]() 集会室 |
![]() 居 室 |
![]() ロビー |
![]() 浴 室 |
| 入所の資格・手続き |
| @ | 心身ともに健康な60歳以上の方。ただし、入所資格のある60歳以上の配偶者とともに利用する方については、この限りではありません。 |
| A | 健康で他人の介護を必要としない方。 |
| B | 身寄りのない方、または家庭の事情等により家族と同居できない方。 |
| C | 利用料を負担する能力があり、月収が基本利用料の2倍以下の方。 |
| D | 身元保証のある方。(原則として保証人は印旛郡市内居住者とします) |
なお、入所については、委細面談の上、決定します。
| 決定後、必要となるもの | |
| 入所申込書 | 当施設規定のもの |
| 履歴書 | |
| 健康診断書 | |
| 収入申告書 | |
| 保証書 | |
| 戸籍謄本 | |
| 住民票謄本 | |
| 以上のほか管理者が必要とする書類 | |
| 入所時に必要なもの |
| 誓約書(当施設規定のもの) |
| 寝具・衣類・日常必要とするもの |
| 入 所 料 |
毎月の利用料金は運営設置基準に定められた生活費と事務費の合算となっています。
その他の費用として月額の電気代(10円〜2,500円程度)がかかります。
なお、冬期(11月〜3月)の5ヶ月間は月額1,880円の暖房費がかかります。
| 一般生活費 | 50,210円〜(平成20年4月現在) |
| 事務費 | 10,000円〜(収入により認定)下記表参照 |
| 電気料 | 使用量に応じて |
| 毎月の利用料 | 60,210円から |
| 事務費徴収基準額 | ||
| 区分 | 対象収入による階層区分 | 本人からの事務費 徴収額(月額) |
| 1 | 1,500,000円〜以下 | 10,000円 |
| 2 | 1,500,001円〜1,600,000円 | 13,000円 |
| 3 | 1,600,001円〜1,700,000円 | 16,000円 |
| 4 | 1,700,001円〜1,800,000円 | 19,000円 |
| 5 | 1,800,001円〜1,900,000円 | 22,000円 |
| 6 | 1,900,001円〜2,000,000円 | 25,000円 |
| 7 | 2,000,001円〜2,100,000円 | 30,000円 |
| 8 | 2,100,001円〜2,200,000円 | 35,000円 |
| 9 | 2,200,001円〜2,300,000円 | 40,000円 |
| 10 | 2,300,001円〜2,400,000円 | 45,000円 |
| 11 | 2,400,001円〜2,500,000円 | 50,000円 |
| 12 | 2,500,001円〜2,600,000円 | 57,000円 |
| 13 | 2,600,001円〜2,700,000円 | 64,000円 |
| 14 | 2,700,001円〜2,800,000円 | 71,000円 |
| 15 | 2,800,001円〜2,900,000円 | 78,000円 |
| 16 | 2,900,001円〜3,000,000円 | 85,000円 |
| 17 | 3,000,001円〜3,100,000円 | 93,000円 |
| 18 | 3,100,001円〜3,200,000円 | 100,000円 |
| 19 | 3,200,001円〜3,300,000円 | 108,900円(全額) |
| 20 | 3,300,001円〜3,400,000円 | 108,900円(全額) |
| 21 | 3,400,001円以上 | 108,900円(全額) |
| この表における「対象収入」とは前年の1月〜12月の収入 (社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く) から租税、社会保険、医療費等の必要経費を控徐した収入をいう。 |
||
| 年 間 行 事 |
| 4月 | お花見・チューリップ見学 | 10月 | 運動会 |
| 5月 | 11月 | 焼き芋大会 | |
| 6月 | 花菖蒲見学・健康診断 | 12月 | 忘年会・健康診断 |
| 7月 | 夕涼み会 | 1月 | 初参り・新年会 |
| 8月 | 2月 | ||
| 9月 | 印旛村敬老会 | 3月 | バスハイク |
| 毎月: | 喫茶の日・ボーリングゲーム・カラオケ・グランドゴルフ・スカットボール・踊り・輪投げ・羽根っ子ゲーム・書道・塗り絵、ビデオ鑑賞 等 | ||
| 隔月: | 誕生会 | ||
| 健康管理と食事 |
| 看護師が、入所者の日常の健康管理や相談を行っています。また、年2回、定期健康診断と毎月施設医務室にて嘱託医師の診察があります。 | ![]() |
![]() 食 堂 |
栄養士による嗜好や身体の状態に応じた献立で、熟練した調理員達による盛り付けなど楽しい食生活を送れるよう日々努めています。 |
| 朝食 | 8:00 |
| 昼食 | 12:00 |
| 夕食 | 17:00 |
| 案 内 |
【案内図】
【交通のご案内】
○タクシーの場合 京成佐倉駅北口より10分(約7km) JR佐倉駅北口より15分(約9km) ○バス利用の場合 京成佐倉駅北口より印旛日本医大行バス「山田川岸」下車徒歩10分