【平成19年度 印旛郡市職員採用共同試験募集・応募・受験状況】
| 初級職等 9月16日(日)実施 受験率78.21% | (人) |
| 参加団体 | 職 種 | 合計 | |||||||||||
| 上級 | 初級職 | 資格免許職 | |||||||||||
| 建築 | 一般 行政 |
消防 | 救急 救命士 |
幼稚園 教諭 |
保育士 | 歯科 衛生士 |
保健師 | 社会 福祉士 |
学芸員 | 管理 栄養士 |
|||
| 成 田 市 | 募集人数 | 10名 程度 |
若干名 | 若干名 | |||||||||
| 応募者数 | 154 | 13 | 16 | 183 | |||||||||
| 受験者数 | 122 | 9 | 13 | 144 | |||||||||
| 四街道市 | 募集人数 | 若干名 | 若干名 | 1名 | |||||||||
| 応募者数 | 8 | 1 | 6 | 15 | |||||||||
| 受験者数 | 8 | 0 | 4 | 12 | |||||||||
| 八 街 市 | 募集人数 | 2 | |||||||||||
| 応募者数 | 23 | 23 | |||||||||||
| 受験者数 | 20 | 20 | |||||||||||
| 印 西 市 | 募集人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 応募者数 | 10 | 4 | 3 | 7 | 33 | 6 | 63 | ||||||
| 受験者数 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 6 | 48 | ||||||
| 白 井 市 | 募集人数 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 応募者数 | 1 | 7 | 10 | 18 | |||||||||
| 受験者数 | 0 | 5 | 10 | 15 | |||||||||
| 富 里 市 | 募集人数 | 1 | 2 | ||||||||||
| 応募者数 | 9 | 3 | 12 | ||||||||||
| 受験者数 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||
| 佐 倉 市 八 街 市 酒々井町 消防組合 |
募集人数 | 5名 程度 |
5名 程度 |
||||||||||
| 応募者数 | 47 | 24 | 71 | ||||||||||
| 受験者数 | 38 | 18 | 56 | ||||||||||
| 印西地区 消防組合 |
募集人数 | 若干名 | |||||||||||
| 応募者数 | 5 | 5 | |||||||||||
| 受験者数 | 1 | 1 | |||||||||||
| 合 計 | 募集人数 | ||||||||||||
| 応募者数 | 1 | 23 | 209 | 43 | 9 | 10 | 20 | 19 | 7 | 33 | 16 | 390 | |
| 受験者数 | 0 | 20 | 168 | 28 | 7 | 9 | 17 | 11 | 5 | 24 | 16 | 305 | |
| 上級職 7月1日(日)実施 受験率80.8% | (人) |
| 参加団体 | 職 種 | 合 計 | ||||
| 一般行政職 | 技術職 | 言語 聴覚士 |
||||
| 土木 | 建築 | |||||
| 上級 | 上級 | 上級 | ||||
| 成 田 市 | 募集人数 | 20名程度 | 5名程度 | 若干名 | 若干名 | |
| 応募者数 | 443 | 29 | 2 | 11 | 485 | |
| 受験者数 | 350 | 23 | 2 | 9 | 384 | |
| 佐 倉 市 | 募集人数 | 15名程度 | 1名 | |||
| 応募者数 | 284 | 4 | 288 | |||
| 受験者数 | 222 | 3 | 225 | |||
| 四街道市 | 募集人数 | 4名 | ||||
| 応募者数 | 39 | 39 | ||||
| 受験者数 | 32 | 32 | ||||
| 八 街 市 | 募集人数 | 5名 | ||||
| 応募者数 | 40 | 40 | ||||
| 受験者数 | 34 | 34 | ||||
| 印 西 市 | 募集人数 | 若干名 | ||||
| 応募者数 | 46 | 46 | ||||
| 受験者数 | 43 | 43 | ||||
| 富 里 市 | 募集人数 | 3名程度 | 1名 | |||
| 応募者数 | 43 | 1 | 44 | |||
| 受験者数 | 40 | 1 | 41 | |||
| 酒々井町 | 募集人数 | 若干名 | ||||
| 応募者数 | 12 | 12 | ||||
| 受験者数 | 11 | 11 | ||||
| 佐倉市、 酒々井町 清掃組合 |
募集人数 | 1名 | ||||
| 応募者数 | 6 | 6 | ||||
| 受験者数 | 6 | 6 | ||||
| 合 計 | 募集人数 | |||||
| 応募者数 | 913 | 33 | 2 | 12 | 960 | |
| 受験者数 | 738 | 26 | 2 | 10 | 776 | |