【平成18年度 印旛郡市職員採用共同試験募集・応募・受験状況】
上級職 7月2日(日)実施 受験率81.99%
| (人) |
| 参加団体 | 職 種 | 合 計 | |||||
| 一般行政職 | 技術職 | 言語 聴覚士 |
情報処理 技師 |
||||
| 土木 | 電気 | ||||||
| 上級 | 上級 | 上級 | |||||
| 成 田 市 | 募集人数 | 若干名 | |||||
| 応募者数 | 303 | 303 | |||||
| 受験者数 | 248 | 248 | |||||
| 佐 倉 市 | 募集人数 | 10名程度 | |||||
| 応募者数 | 425 | 425 | |||||
| 受験者数 | 341 | 341 | |||||
| 四街道市 | 募集人数 | 若干名 | 1名 | 1名 | |||
| 応募者数 | 67 | 3 | 1 | 71 | |||
| 受験者数 | 59 | 1 | 1 | 61 | |||
| 八 街 市 | 募集人数 | 1名 | |||||
| 応募者数 | 22 | 22 | |||||
| 受験者数 | 18 | 18 | |||||
| 印 西 市 | 募集人数 | 若干名 | 1名 | 1名 | |||
| 応募者数 | 98 | 12 | 18 | 128 | |||
| 受験者数 | 85 | 8 | 14 | 107 | |||
| 酒々井町 | 募集人数 | 1名 | |||||
| 応募者数 | 14 | 14 | |||||
| 受験者数 | 14 | 14 | |||||
| 佐倉市、 酒々井町 清掃組合 |
募集人数 | 1名 | |||||
| 応募者数 | 3 | 3 | |||||
| 受験者数 | 3 | 3 | |||||
| 合 計 | 募集人数 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
| 応募者数 | 932 | 12 | 3 | 18 | 1 | 966 | |
| 受験者数 | 768 | 8 | 1 | 14 | 1 | 792 | |
初級職等 9月17日(日)実施 受験率79.61%
| (人) |
| 参加団体 | 職 種 | 合 計 | ||||||
| 一 般 行 政 初 級 |
消防 | 保育士 | 保健師 | 社会福祉 主事 |
社会 福祉士 |
|||
| 成 田 市 | 募集人数 | 若干名 | 10名程度 | |||||
| 応募者数 | 4 | 187 | 191 | |||||
| 受験者数 | 2 | 141 | 143 | |||||
| 佐 倉 市 | 募集人数 | 1名 | 0 | |||||
| 応募者数 | 31 | 31 | ||||||
| 受験者数 | 27 | 27 | ||||||
| 四街道市 | 募集人数 | 1名 | 1名 | 0 | ||||
| 応募者数 | 4 | 9 | 13 | |||||
| 受験者数 | 4 | 8 | 12 | |||||
| 八 街 市 | 募集人数 | 2名 | ||||||
| 応募者数 | 19 | 19 | ||||||
| 受験者数 | 17 | 17 | ||||||
| 印 西 市 | 募集人数 | 2名 | 2名 | |||||
| 応募者数 | 34 | 15 | 49 | |||||
| 受験者数 | 30 | 11 | 41 | |||||
| 富 里 市 | 募集人数 | 1名 | ||||||
| 応募者数 | 4 | 4 | ||||||
| 受験者数 | 4 | 4 | ||||||
| 酒々井町 | 募集人数 | 1名 | ||||||
| 応募者数 | 14 | 14 | ||||||
| 受験者数 | 12 | 12 | ||||||
| 本 埜 村 | 募集人数 | 1名 | ||||||
| 応募者数 | 5 | 5 | ||||||
| 受験者数 | 4 | 4 | ||||||
| 栄 町 | 募集人数 | 2名 | ||||||
| 応募者数 | 17 | 17 | ||||||
| 受験者数 | 12 | 12 | ||||||
| 佐 倉 市 八 街 市 酒々井町 消防組合 |
募集人数 | 8名程度 | ||||||
| 応募者数 | 20 | 20 | ||||||
| 受験者数 | 17 | 17 | ||||||
| 印西地区 消防組合 |
募集人数 | 2名 | ||||||
| 応募者数 | 0 | 0 | ||||||
| 受験者数 | 0 | 0 | ||||||
| 合 計 | 募集人数 | 若干名 | 23名程度 | 3名 | 4名 | 2名 | 1名 | |
| 応募者数 | 18 | 228 | 65 | 24 | 19 | 9 | 363 | |
| 受験者数 | 14 | 174 | 57 | 19 | 17 | 8 | 289 | |